Máy định vị GNSS RTK ComNav T300SE
Model: T300 SE
572 kênh vệ tinh
Hãng SX: ComNav-Trung Quốc
Miễn phí chuyển giao công nghệ tại văn phòng bên mua
Quan sát và xử lý tín hiệu hầu hết các hệ thống định vị trên thế giới hiện nay, số lượng kênh thu lên đến 572 kênh, đặc biệt phiên bản mới được nâng cấp để xửa lý tín hiệu thống vệ tinh Bắc đẩu thế hệ thứ 3 (Bắc đẩu toàn cầu) và hệ thống Bắc đẩu toàn cầu. Bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu đo tĩnh lên đến 8 Gb – có thể mở rộng hỗ trợ thẻ nhớ, Phần mềm Survey Master được phát triển dựa trên nền tảng Android giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển. Comnav GNSS-T300SE là một lựa chọn phù hợp và tốt nhất cho tất cả các công việc đo đạc, khảo sát. Thu thập dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng với độ chính xác cao hơn không bị ảnh hưởng nhiều đến trình độ chuyên môn của người sử dụng.
Tín hiệu Vệ tinh (Thu nhận và xử lý đồng thời 572 kênh tần) | ||
GPS | L1, L2, L2C, L5 | |
Bắc đẩu | B1, B2, B3 | |
GLONASS | L1, L2 | |
Galileo | E1, E5a, E5b | |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
Định dạng dữ liệu | ||
Dữ liệu cải chính I/O | RTCM 2.X, 3.X, CMR ( GPS), CMR | |
Truy xuất dữ liệu liên kết | ||
ASCII | NMEA-0183 GSV, RMC, HDT,HVD, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PTNL, AVR, PTNL, GGK |
|
Tốc độ chuyển tín hiệu | lên đến 20 Hz | |
Thông số thiết kế | ||
Kích thước | 15.8 cm x 7.5 cm | |
Cân nặng | 0.95 kg – 02 khay pin | |
Hiệu năng sử dụng | ||
Thời gian khởi động | < 10s | |
Thời gian thu nhận tín hiệu vệ tinh | < 1.5s | |
Độ chính xác | ||
Đo tĩnh – Mặt bằng: – Độ cao : |
2.5 mm + 1ppm 5 mm + 1ppm |
|
Đo động RTK – Mặt bằng: – Độ cao : |
8 mm + 1 ppm 15 mm + 1ppm |
|
DGPS | < 0.4m RMS | |
SBAS | 1m 3D RMS | |
Đo đơn | 1.5 m 3D RMS | |
Khả năng kết nối | ||
Kết nối cổng USB | Có | |
Kết nối cổng COM | Có | |
Radio (UHF) | (410 – 470 MHz) | |
Điện năng tiêu thụ | 0.5 – 2W | |
Tầm phát | 1 – 5 km | |
3G / 4G | Hỗ trợ kết CORS | |
Đèn LED tín hiệu | 5 Đèn (hiển thị trực quan) | |
Kết nối Bluetooth | Cổng V 4.0, tương thích | |
Hệ điều hành | Window và Android | |
Môi trường làm việc | ||
Nhiệt độ vận hành | – 40OC đến 65OC | |
Nhiệt độ Angten | – 40OC đến 85OC | |
Chống ẩm | 100% | |
Chuẩn IP67 | Độ sâu 1m trong thời gian nhất định | |
Chống sốc | khoảng cách 2 m xuống nền bê tông | |
Nguồn điện và Bộ nhớ | ||
Nguồn vào | 5 – 27 VDC | |
Điện năng tiêu thụ | 3.1 W (3 hệ thống vệ tinh) | |
Pin Li-ion | 2 Pin x 2000 mAh, 9 tiếng sử dụng | |
Bộ nhớ trong | 8 Gb | |
Phần mềm | ||
Survey Master | Nền tảng Android | |
CGSurvey | Nền tảng Window mobile |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.