
- Thiết kế chắc chắn và chống nước với thao tác bằng nút bấm và màn hình màu 2.6 inch có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời.
- Được tải sẵn các bản đồ TopoActive có các con đường và đường mòn có thể định tuyến cho hoạt động đạp xe và đi bộ đường dài.
- Biết được bạn đang ở đâu với bộ thu tín hiệu độ nhạy cao với ăng-ten xoắn kép và hỗ trợ đa GNSS (GPS, GLONASS và Galileo) và la bàn 3 trục với khí áp kế đo độ cao.
- Kết nối không dây qua công nghệ BLUETOOTH® và công nghệ ANT+.
- Thời lượng pin: 16 giờ ở chế độ GPS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số chung | |
| Kích thước vật lý | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
| Kích thước hiển thị | 3.6 x 5.5 cm; Đường kính 2,6′ (6.6 cm) |
| Độ phân giải màn hình | 160 x 240 pixels |
| Loại màn hình | Màn hình xuyên sáng 65k màu |
| Trọng lượng | 230 g với pin |
| Pin | 2 pin AA (không bao gồm); nên dùng NiMH hoặc Lithium |
| Tuổi thọ pin | 16 giờ |
| Chỉ số chống nước | IPX7 |
| Bộ nhớ / lịch sử | 16 GB |
| Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | Có |
| Giao diện | tương thích USB và NMEA 0183 tốc độ cao |
| Bản đồ và bộ nhớ | |
| Sơ đồ được tải sẵn | TopoActive (có thể định tuyến) |
| Topoactive (có thể định tuyến) | Có |
| Bản đồ cơ sở | Có |
| Dung lượng lưu trữ và công suất | thẻ microSD (không đi kèm) |
| Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm | 5000 |
| Lộ trình | 200 |
| Dữ liệu theo dõi | 10.000 điểm đường đi; 200 lộ trình được lưu |
| Tính diện tích | Có |
| Định tuyến tự động (định tuyến lần lượt trên các tuyến đường) | (với bản đồ tùy chọn cho những con đường cụ thể |
| Gắn thẻ địa lý – thân thiện | Paperless |
| Bản đồ tùy chỉnh tương thích | Có |
| Lịch đi săn/câu cá | Có |
| Thông tin về mặt trời và mặt trăng | Có |
| Trình xem ảnh | Có |
| Garmin Connect | Tương thích với garmin connect (cộng đồng trực tuyến, nơi bạn có thể phân tích, phân loại và chia sẻ dữ liệu) |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.